Tipo de Experiencia | Juegos Casuales y MOBAs 1080P (sin Ray Tracing) | Juegos Competitivos en E-sports 1080P (sin Ray Tracing) | Performance y Realismo AAA 1080P (sin Ray Tracing) | Performance y Realismo AAA 1080P (con Ray Tracing) | Performance y Realismo AAA 1440P (con Ray Tracing) | Mejor Experiencia Posible en 4K (con Ray Tracing) |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Recomendada | Full HD - 1920x 1080 Medio / Alto | Full HD - 1920x 1080 Alto / Ultra | Full HD - 1920x 1080 Alto / Ultra | Full HD - 1920x1080 Alto / Ultra + RT | QHD - 2560 x 1440 Alto / Ultra + RT | UHD 4K- 3840 x 2160 Alto / Ultra + RT |
Tarjeta Gráfica | Geforce® GTX 1650 Geforce® GTX 1650 SUPER | Geforce® GTX 1660 Geforce® GTX 1660 SUPER Geforce® GTX 1660 Ti | Geforce® RTX 2060 Geforce® RTX 2060 SUPER | Geforce® RTX 3060 Geforce® RTX 3060 Ti | Geforce® RTX 3070 Geforce® RTX 3070 Ti | Geforce® RTX 3080 Geforce® RTX 3080Ti |
Procesador | Core i3 9100 / Ryzen 3 2200G Core i3 10100 / Ryzen 3200G | Core i5 9400 / Ryzen 5 2600 | Core i5 10400 / Ryzen 5 3600 | Core i5 10400 / Ryzen 5 3600 | Core i7 10700 / Ryzen 7 3700x Core i5 11400 / Ryzen 5 5600x | Core i7 10700K / Ryzen 7 5800x Core i7 11700 |
Memoria | 8GB DDDR4 | 16GB DDDR4 | 16GB DDDR4 | 16GB DDDR4 | 16GB DDDR4 | 16GB DDDR4 |
Almacenamiento | HDD 1TB | SSD 240GB o HDD 1TB | SSD 240GB o NVMe 240 GB | SSD 480GB o NVMe 480GB | SSD 480GB o NVMe 480GB | SSD 1TB o NVME 1TB |
Fuente de Poder | 400W Certificación 80+ | 500W Certificación 80+ | 500W Certificación 80+ | 550W Certificación 80+ | 650W Certificación 80+ | 750W Certificación 80+ |
Configuraciones adecuadas para estos Juegos |