Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 21,9 cm |
Anchura | 17,1 cm |
Profundidad | 43,9 cm |
Peso del producto | 18,86 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
barras de separación | 151…302 V ajustable 160…286 V |
---|---|
frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Less than 5 % at full load ((*)) |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Potencia máx. configurable (vatios) | 700 W |
Topología | Tecnología line interactive |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 47…53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales 57…63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales |
Certificaciones de producto | CE generador RCM VDE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
nivel acústico | 41 dBA |
---|---|
disipación de calor | 100 Btu/h |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…10000 ft |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa | 0…95 % |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |
Extendable Run Time | 0 |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de RBC™ | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery power in VAH | 264 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 88 W nominal |
Alarma Acústica | Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
---|---|
Panel de Control | Consola de estado y control lcd multifunción |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Optativo |
ranuras libres | 1 |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 459 J |
---|---|
Filtro | Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449 |
Peso del empaque (Lbs) | 22,77 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 37,6 cm |
Paquete 1 ancho | 32,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,5 cm |
SCC14 | 731304268673 |
Número de unidades en el paquete 3 | 12 |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería |
---|