Marca | DJI |
Part Number | DJI-SPARK-COMBO-WHIT |
Velocidad Subida | 9.8 ft / s (3 m / s) en modo deportivo sin viento |
Velocidad Descenso | 9.8 ft / s (3 m / s) en modo de aterrizaje automático |
Velocidad Máxima | 31 mph (50 kph) en modo deportivo sin viento |
Autonomía De Batería | 16 minutos (sin viento a una velocidad constante 20 kph) |
Gps | GPS/GLONASS |
Sd Cards | Micro SD UHS-1 |
Sensor Cámara | 1/2.3″ CMOSPixels efectivos: 12 MP |
Lente Cámara | FOV 81.9 ° 25 mm (equivalente en formato de 35 mm) f / 2.6(rango de disparo: 2 m al infinito) |
Velocidad Obturación | 2-1/8000 s |
Archivos Foto | JPEG |
Modos Video | FHD: 1920×1080 30p |
Archivos Video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Distancia Control R. | 2.412 – 2.462 GHz (unobstructed, free of interference)FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.3 mi (500 m)
SRRC: 0.3 mi (500 m); MIC: 0.3 mi (500 m) 5.745 – 5.825 GHz (unobstructed, free of interference) FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.18 mi (300 m) SRRC: 0.7 mi (1.2 km); MIC: – |
Peso | 300grs. |
Tamaño | 143×143×55 mm |
Envíos a todo montevideo tienen un costo desde $100.- Cuando el envío es al interior corre por cuenta del cliente y es sin costo el despacho en la agencia.