LARGO DE CABLE
ATX Cable | 1x 600mm |
EPS Cable | 2x 750mm |
PCIE Cable | 4x 750mm, 5x 750mm, 900mm |
SATA Cable | 2x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm, 2x 550mm, 650mm, 750mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 2x 550mm, 650mm, 750mm, 850mm |
Adaptador Flexible | 1x 100mm |
AC Power | 1x 1800mm |
Tipo de Cable Modular | Full |
Molex to FDD | 1x |
CANTIDAD DE CONECTORES
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 14x 8pin (6+2) |
SATA | 14x |
Periférico de Cuatro-Pin | 8x |
Floppy | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
AC Entrada | 115-240V~, 17-9A, 60/50 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 25A | 25A | 133A | 4A | 0.5A |
150W | 1596W | 20W | 6W | ||
Potencia de Salida | 1600W |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de Operación | 0° to 50° C |
Condensadores Japoneses | 100% |
Modo ECO | Yes |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 10 lbs |
Tamaño | 86mm (H) x 150mm (W) x 200mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 3 2014 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 135mm Double Ball Bearing |