| Part Number | UM.JE2AA.P05 |
| Marca | Acer |
| Area Visible | 31,5″ |
| Iluminación | VAWQHD resolution with ZeroFrame Design |
| Formato | CURVO 16:9WQHD resolution with ZeroFrame Design |
| Resolución | 2560×1440 |
| Tipo Panel | VA |
| Tiempo De Respuesta | 1ms (VRB) |
| Contraste | 100 million:1 max (ACM) |
| Brillo | Native: 320nits,HDR400 mode: peak 400nits |
| Angulo De Visión | 178 ° (H)178 ° (V) |
| Parlantes | 2WX2 |
| Montaje Vesa | Si75X75mm |
| Tasa de refresco | DP: 2560×1440 @165HzHDMI: 2560×1440 @144Hz |
| Color | Negro |
| Colores | 16,7 millones |
| Conexión | 2HDMI(v2.0) + 2DP(v1.4) + Audio out |
| Otros | AMD FreeSync PremiumINCL hdmi x 1 DP x1 |











