Part Number | UM.HX1AA.C02 |
Marca | Acer |
Area visible | 27″ |
Iluminación | LED |
Formato | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Tipo Panel | TN (Twisted Nematic Film) |
Tiempo De Respuesta | 1ms GTG |
Contraste | 100,000,000:1 |
Brillo | 400 cd/m² |
Angulo De Visión | 170º (H)160º (V) |
Parlantes | Si |
Montaje Vesa | Si100x100 |
Tasa De Refresco | 144 Hz |
Color | Negro |
Colores | 16.7 Mill. |
Conexión | DVI – HDMI – Display Port |
Consumo | En funcionamiento (Energy Star)18,50 W
En espera 450 mW En modo apagado 350 mW |
Otros | AMD FreeSync |
Envíos a todo montevideo tienen un costo desde $100.- Cuando el envío es al interior corre por cuenta del cliente y es sin costo el despacho en la agencia.