Part Number | UM.HX2AA.V02 |
Marca | Acer |
Area Visible | 27 |
Iluminación | LED |
Formato | 16:9 |
Resolución | 2560 X 1440 |
Tipo Panel | IPS |
Tiempo De Respuesta | 2 ms |
Brillo | 400 cd/m2 |
Angulo De Visión | 178 ° (H)178 ° (V) |
Montaje Vesa | Si100 x 100 |
Tasa de refresco | 170hz |
Color | Negro |
Colores | 16,7 millones |
Conexión | DISPLAYPORT – HDMI |
Consumo | En funcionamiento (Energy Star) – 19,50 WEn espera – 450 mW
En modo apagado – 350 mW |
Otros | cable displayport1 cable hdmi |