| Marca | Comstar |
| Part Number | MCSF.27PF.120H |
| Línea | Entry |
| Pulgadas | 27″ |
| Formato | 16:9 |
| Tipo de pantalla | Plana |
| Tipo Panel | VA |
| Resolución | 1920×1080 |
| Tasa de refresco | 120hz |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Color | negro |
| Brillo | 250 cd/m2 |
| Contraste | 4000:1 |
| Angulo de visión | 178° (H)178° (V) |
| Colores | 16.7M |
| Parlantes | No |
| Conexiones | x1 HDMIx1 VGA |
| Altura ajustable | No |
| Pivote | No |
| Montaje VESA | Si |
| Otros | ODFreeSync |
| Transformador | Interno |
| Consumo | 32W |









