Marca | Asus |
Part Number | 90NR08A5-M00FE0 |
CPU | AMD Ryzen™ 7 6800H/HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
Memoria | 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Slots para Memoria | 2x SO-DIMM slots |
Maxima memoria | 32GB |
Disco Duro | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
2do disco | M.2 slots support either SATA or NVMe |
Pantalla | 15.6″ |
Resolución | FHD (1920 x 1080) 16:9Refresh Rate 144Hz
Viewing Angle 170 Panel Tech Value IPS-level |
Tarj. Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
Audio | 2 speaker systemAI noise-canceling technology
Dolby Atmos Hi-Res certification |
Batería | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) -RangeBoost |
Lan | 10/100/1000/2500 Mbps |
WIFI | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
USB | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x 2.5G LAN port |
HDMI | 1x HDMI 2.0b |
Otros puertos i/0 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Teclado | Español Retroiluminado RGB |
Medidas (mm.) | 35.4 x 25.9 x 2.06 ~ 2.59 cm |
Peso (Kgs.) | 2.10 Kg |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Garantía | 2 años |
Accesorios Incluidos | Mochila ROGMouse ROG Impact Gaming |
Envíos a todo montevideo tienen un costo desde $100.- Cuando el envío es al interior corre por cuenta del cliente y es sin costo el despacho en la agencia.