| Marca | Cudy |
| Part Number | GS2024S2GS2024S2(EU) |
| Modelo | GS2024S2 |
| Tipo Artículo | Switch |
| Cantidad de puertos | 24 puertos Gigabit RJ452 puertos SFP Gigabit |
| Puertos | 24 puertos Gigabit RJ452 puertos SFP Gigabit |
| Rackeable | si 1U |
| Alimentacion POE | no |
| Frecuencia | no corresponde |
| Soporte VPN | no |
| Velocidad máxima | 1Gb |
| Método transmisión | utp y fibra óptica |
| Tecnología | ethernet |
| Puertos2 | 26 Puertos |
| Rackeable | Si |
| Administrable | Si |
| PoE | No |
| Performance | 35.7 millones de paquetes por segundo (Mpps) |
| Caracter. L2 y L2+ | Switching basado en direcciones MACVLANs (802.1Q)
Control de tormentas, QoS Agregación de enlaces (LACP) Protocolos STP, RSTP, MSTP |
| VLAN | Sí, hasta 4096 VLANs |
| Consumo energía | 11w |
| Dimensiones | 440 x 204 x44 mm |
| Peso | 2.4 kg |





