Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
tensión de entrada | 230 V |
---|---|
output voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 600 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
plug standard | NEMA 5-15P |
nb of power socket outlets | 4 universal receptacle |
longitud de cable | 1,20 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
equipo suministrado | Manual de usuario |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
UPS size | WS |
Color | Negro |
---|---|
Alto | 9,25 cm |
Ancho | 16,05 cm |
Profundidad | 30,5 cm |
Peso del producto | 5,7 kg |
mounting preference | No preference |
modo de montaje | En cordón de luminaria |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 170…280 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
graph display | 1 |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
certificaciones de producto | CE |
---|
temperatura ambiente de trabajo | 0…40 °C |
---|---|
humedad relativa | 0…90 % |
altitud máxima de funcionamiento | 0…6667 ft |
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 40 dBA |
grado de protección IP | IP20 |
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 9,0 Ah |
duración de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
---|
Paquete 1 Peso | 6 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
Paquete 1 ancho | 14,3 cm |
Paquete 1 Largo | 37,3 cm |
SCC14 | 10731304338250 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|